聯(lián)系人:林先生
郵 箱:web@jsqnhj.com
手 機:13584212900
地 址:江蘇省宜興市高塍鎮(zhèn)塞特路18號
中高速過濾器是根據(jù)多年設計及生產(chǎn)運行經(jīng)驗并吸收國外**技術成果的新型過濾設備。該過濾器和一般過濾器比,具有結構合理、處理數(shù)量大、占地面積小、高度適當、設備輕,操作運行方便等優(yōu)點。是作為冶金、化工、輕工等工廠廢水處理,是循環(huán)水系統(tǒng)中理想、有效的過濾設備。
技術性能參數(shù)表:
規(guī)格 | ZSL -0.8 | ZSL -1.2 | ZSL -1.6 | ZSL -2.0 | ZSL -2.6 | ZSL -3.0 | |
濾水面積(m2) | 0.5 | 1.13 | 2.0 | 3.14 | 5.31 | 7.07 | |
濾速(m/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Φ直徑(mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | |
H高度(mm) | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4800 | |
濾水量(m3/h) | 10 | 22 | 40 | 62 | 106 | 141 | |
設備重量(t) | 1.44 | 1.92 | 3.12 | 5.28 | 6.80 | 9.20 | |
運行重量(t) | 5.00 | 10.01 | 17.70 | 20.00 | 33.00 | 43.00 | |
進水壓力 | ≯4×105Pa | ||||||
前濾水 水質 | 懸浮物 | ≤80mg/L | |||||
油 | ≤10~20mg/L | ||||||
后濾水 水質 | 懸浮物 | ≤10mg/L | |||||
油 | ≤5~15mg/L | ||||||
過濾器的平均壓力損失 | ~0.5×105Pa | ||||||
過濾器 清洗時 參數(shù) | 反洗水強度 | 20m3/m2·h | |||||
反洗水壓力 | 1.5×105Pa | ||||||
反洗空氣強度 | 15m3/m2h | ||||||
反洗空氣壓力 | 0.7×105Pa |
江蘇英邦環(huán)保設備有限公司專業(yè)生產(chǎn):一體化凈水器,全自動一體化凈水器,化學除油器,全自動凈水器,斜板沉淀池,斜管沉定池,澄清池等,公司擁有專業(yè)的技術團隊,集設計,研發(fā),制造,安裝,調試,技術服務于一體的環(huán)保設備專業(yè)制造公司,并可為同行加工定制生產(chǎn),咨詢熱線:13584212900,http://www.kkgyqkqe.com.cn/。